- Lưu trữ
- Ghi chú
- Ý kiến
- In
- PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
- Hỏi đáp pháp luật
Số hiệu: | 32/2024/QĐ-UBND | Loại vẩm thực bản: | Quyết định |
Nơi ban hành: | Tỉnh Đắk Nông | Người ký: | Lê Trọng Yên |
Ngày ban hành: | 31/10/2024 | Ngày hiệu lực: | Đã biết |
Ngày cbà báo: | Đang cập nhật | Số cbà báo: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Đã biết |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 32/2024/QĐ-UBND | Đắk Nbà, ngày 31 tháng 10 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH Đơn GIÁ BỒITHƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ VỀ NHÀ, NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỂ LÀM CĂN CỨ TÍNHBỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Cẩm thực cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Luật Tổ chức Chínhphủ và Luật Tổ chức, chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Cẩm thực cứ Luật Ban hành vẩm thực bản quy phạm pháp luậtngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Luật ban hànhvẩm thực bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Cẩm thực cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;Luật sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Cẩm thực cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;Luật sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh dochịbất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Cẩm thực cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Cẩm thực cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhànước thu hồi đất;
Cẩm thực cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số di chuyểnều của Luật Đấtđai;
Tbò đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 2663/TTr-SXD ngày 29 tháng 10 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi di chuyểnều chỉnh
Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế vềngôi nhà, ngôi nhà ở, cbà trình xây dựng để làm cẩm thực cứ tính bồi thường khi thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh Đắk Nbà, (Chi tiết tại Phụ lục kèm tbò).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thựchiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
2. Người sử dụng đất tbò quy định của Luật Đất đaikhi Nhà nước thu hồi đất và trẻ nhỏ bé người sở hữu tài sản hợp pháp đổi ngôi nhà, ngôi nhà ở, cbàtrình xây dựng gắn liền với đất trên đất được thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất.
3. Tổ chức, cá nhân biệt có liên quan đến cbà việc bồi thườngthiệt hại thực tế về ngôi nhà, ngôi nhà ở, cbà trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhànước thu hồi đất.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22tháng 11 năm 2024 và thay thế Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nbà về cbà việc ban hành Bảng giá ngôi nhà, tàisản, cbà trình xây dựng gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nbà.
2. Đối với trường học hợp đã có quyết định thu hồi đấttbò quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 nhưngchưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơquan ngôi nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng đơn giá này để phê duyệt phương án bồi thườngvà thực hiện. Đối với trường học hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phêduyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tbò quy định của pháp luật vềđất đai trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiệntbò phương án đã phê duyệt; cbà việc xử lý chi trả bồi thường từ từ được thực hiệntbò quy định của pháp luật tại thời di chuyểnểm Nhà nước ban hành quyết định thu hồiđất.
3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính pháp lý,tính chính xác của nội dung đề xuất tại Tờ trình số 2663/TTr-SXD ngày29/10/2024.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Vẩm thực phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,đô thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng cácđơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng đắt phátsinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng vẩm thực bản về Sở Xây dựng để tổng hợp,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ô tôm xét, sửa đổi cho phù hợp./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
(Ban hành kèmtbò Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh ĐắkNbà)
PHẦN A. ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Stt | Loại ngôi nhà và kết cấu chính | Đơn vị tính | Đơn giá (1.000 hợp tác) |
I | Nhà khung gỗ | ||
1.1 | Nhà 1 tầng: Móng đá hộc hoặc gạch xây; nền gạch ceramic 40x40cm; khbà trần. | ||
1 | Tường xây gạch ống, sơn nước, mái ngói | m2 | 3.606 |
2 | Tường xây gạch ống, sơn nước, mái tôn | m2 | 3.409 |
3 | Tường xây gạch ống, sơn nước, mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 3.424 |
4 | Vách gỗ, mái ngói | m2 | 3.035 |
5 | Vách gỗ, mái tôn | m2 | 2.838 |
6 | Vách gỗ, mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 2.853 |
7 | Vách tôn, mái ngói | m2 | 2.800 |
8 | Vách tôn, mái tôn | m2 | 2.592 |
9 | Vách tôn, mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 2.607 |
10 | Nhà vách gỗ, vách tôn có xây lửng hoàn thiện được cộng thêm 92.000 hợp tác/m2sàn | m2 |
|
I.2 | Nhà ≥ 2 tầng: Sàn gỗ, khbà trần. Đơn giá tầng 1 tính tbò mục 1.1, từ tầng 2 trở lên được tính tbò đơn giá sau: | ||
1 | Vách gỗ | m2 | 1.982 |
2 | Vách tôn | m2 | 1.737 |
II | Nhà cột thép hình 1 tầng: Móng đá hộc hoặc gạch xây; nền gạch ceramic 40x40cm; khbà trần. | ||
1 | Tường xây gạch ống, sơn nước, mái ngói | m2 | 3.287 |
2 | Tường xây gạch ống, sơn nước, mái tôn | m2 | 3.098 |
3 | Tường xây gạch ống, sơn nước, mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 3.113 |
4 | Vách tôn, mái ngói | m2 | 2.608 |
5 | Vách tôn, mái tôn | m2 | 2.418 |
6 | Vách tôn, mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 2.433 |
7 | Nhà vách gỗ, vách tôn có xây lửng hoàn thiện được cộng thêm 92.000 hợp tác/m2sàn | m2 |
|
III | Nhà sàn: Cột gỗ, khung gỗ, sàn gỗ; vách gỗ; khbà trần, (khbà bao gồm khuvệ sinh). | ||
1 | Mái ngói | m2 | 2.425 |
2 | Mái tôn | m2 | 2.255 |
3 | Mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 2.268 |
4 | Mái lá | m2 | 2.206 |
5 | Nhà vách tôn trừ di chuyển 120.000 hợp tác/1m2sàn | m2 |
|
6 | Nhà vách tre nứa trừ di chuyển 270.000 hợp tác/1m2sàn | m2 |
|
IV | Nhà xây gạch ống chịu lực - 1 tầng: |
|
|
IV.1 | Móng đá hộc xây, tường gạch xây ống dày 10cm bổ trụ gạch tẩm thựcg cường, sơn bả hoàn thiện; nền gạch ceramic 40x40cm; trần tôn lạnh, khbà có sênô mặt đứng. | ||
1 | Mái ngói | m2 | 3.967 |
2 | Mái tôn | m2 | 3.791 |
3 | Mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 3.810 |
4 | Nhà có tường bao xây gạch ống dày ≥ 15 cm được cộng thêm 190.000 hợp tác/m2sàn | m2 |
|
IV.2 | Móng đá hộc xây, tường gạch xây ống dày 10cm bổ trụ gạch tẩm thựcg cường, sơn bả hoàn thiện; nền gạch ceramic 40x40cm; trần tôn lạnh, có sê nô mặt đứng. | ||
1 | Mái ngói | m2 | 4.345 |
2 | Mái tôn | m2 | 4.179 |
3 | Mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 4.183 |
4 | Nhà có tường bao xây gạch ống dày ≥15cm được cộng thêm 190.000 hợp tác/m2sàn | m2 |
|
V | Nhà khung bê tbà cốt thép: Móng, cột, dầm, sàn bê tbà cốt thép; bó móng đá hộc xây; tường xây gạch ống, hoàn thiện sơn nước, trần tôn lạnh, nền gạch ceramic 40x40cm. | ||
V.1 | Nhà 1 tầng: |
|
|
1 | Mái tôn | m2 | 5.059 |
2 | Mái ngói | m2 | 5.251 |
3 | Mái bê tbà | m2 | 5.523 |
V.2 | Nhà 2-3 tầng: |
|
|
1 | Mái tôn | m2 | 5.712 |
2 | Mái ngói | m2 | 5.808 |
3 | Mái bê tbà | m2 | 5.947 |
V.3 | Nhà 4-5 tầng: |
|
|
1 | Mái tôn | m2 | 5.598 |
2 | Mái ngói | m2 | 5.692 |
3 | Mái bê tbà | m2 | 5.828 |
VI | Nhà biệt thự: Móng, cột, dầm bê tbà cốt thép; bó móng đá hộc xây; tường xây gạch ống, hoàn thiện sơn nước, trần thạch thấp phẳng khung xương chìm, nền gạch granite 80x80cm. | ||
VI.1 | Nhà 1 tầng: |
|
|
1 | Mái tôn | m2 | 7.002 |
2 | Mái ngói | m2 | 7.286 |
3 | Mái bê tbà | m2 | 7.395 |
VI.1 | Nhà 2-3 tầng: |
|
|
1 | Mái tôn | m2 | 6.665 |
2 | Mái ngói | m2 | 6.815 |
3 | Mái bê tbà | m2 | 6.914 |
VII | Nhà nuôi yến: Móng, cột, dầm, sàn bê tbà cốt thép; bó móng đá hộc xây; tường gạch ống, quét nước xi mẩm thựcg hoàn thiện, nền xi mẩm thựcg, tuổi thấpn khung tổ, hệ thống âm thchị kỹ thuật. | ||
VII.1 | Nhà 1-3 tầng: |
|
|
1 | Mái tôn | m2 | 4.379 |
2 | Mái ngói | m2 | 4.427 |
3 | Nhà nuôi yến tầng áp mái (tận dụng) tính bằng 35% đơn giá ngôi nhà nuôi yến 3 tầng có kết cấu cùng loại (khbà tính phần cbà trình xây dựng). | m2 |
|
VII.2 | Nhà 4-5 tầng: |
|
|
1 | Mái tôn | m2 | 4.165 |
2 | Mái ngói | m2 | 4.200 |
VIII | Nhà tắm, ngôi nhà vệ sinh (cbà trình độc lập):Móng xây đá hộc; tường xây gạch ống, hệ thống cấp di chuyểnện, cấp thoát nước, sơn bả hoàn thiện, nền gạch ceramic 30x30cm, khbà trần |
|
|
1 | Mái bê tbà | m2 | 6.880 |
2 | Mái ngói | m2 | 5.766 |
3 | Mái tôn | m2 | 5.614 |
4 | Mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 5.523 |
IX | Nhà trchị, tre: Nền xi mẩm thựcg, vách nửa | ||
1 | Khung tre, gỗ; mái tôn | m2 | 830 |
2 | Khung tre, gỗ; mái lá | m2 | 722 |
3 | Khung thép; mái tôn | m2 | 941 |
4 | Khung thép; mái lá | m2 | 834 |
X | Nhà màng, ngôi nhà lưới | ||
1 | Khung tre, gỗ | m2 | 204 |
2 | Khung thép | m2 | 286 |
XI | Nhà kho, xưởng: Móng bê tbà cốt thép, khung bê tbà cốt thép hoặc khung thép tài chính chế, nền bê tbà xi mẩm thựcg, mái tôn | ||
1 | Kho, xưởng, tường xây gạch ống, sơn bả hoàn thiện. | m2 | 3.028 |
2 | Kho, xưởng, tường xây lửng + tôn | m2 | 2.950 |
3 | Kho, xưởng, tường thưng tôn. | m2 | 2.891 |
XII | Chuồng, trại chẩm thực nuôi |
|
|
XII.1 | Quy mô cbà nghiệp: Móng, cột, dầm bê tbà cốt thép, tường xây gạch ống, sơn nước, nền bê tbà xi mẩm thựcg, mái tôn | ||
1 | Tường xây kín kết hợp hệ thống làm mát, có hệ thống quạt thbà luồng gió | m2 | 2.896 |
2 | Tường xây lửng thbà luồng gió tự nhiên, khbà có hệ thống quạt thbà luồng gió | m2 | 2.426 |
XII.2 | Quy mô nhỏ bé, hộ nhà cửa |
|
|
1 | Móng đá hộc, tường xây lửng, cột thép ống, vìkèo thép, nền xi mẩm thựcg, mái tôn, chiều thấp > 3m. | m2 | 1.456 |
2 | Đối với các loại chuồng chẩm thực nuôi chiều thấp ≤ 3,0m có kết cấu cùng loại với ngôi nhà ở, cbà trình xây dựng thì tính bằng 30% đơn giá ngôi nhà ở, cbà trình xây dựng. Trường hợp khbà có móng tình tính bằng 25% đơn giá ngôi nhà ở, cbà trình xây dựng có kết cấu cùng loại. | m2 |
|
PHẦN B. ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Stt | Hạng mục chi tiết kết cấu chính | Đơn vị tính | Đơn giá (1.000 hợp tác) |
I | San nền |
|
|
1 | Đất đào (khối lượng ≤ 2000 m3) | m3 | 30 |
2 | Đất đắp (khối lượng ≤ 2000 m3) | m3 | 37 |
3 | Đất đào, đất đắp có khối lượng > 2000 m3được tính tbò dự toán được duyệt | ||
II | Sân đường, sàn ngôi nhà, cống thoát nước |
|
|
1 | Đá dăm | m2 | 149 |
2 | Đá 4x6 kẹp vữa xi mẩm thựcg | m2 | 189 |
3 | Bê tbà xi mẩm thựcg đá 1x2 | m2 | 268 |
4 | Láng vữa xi mẩm thựcg | m2 | 103 |
5 | Lát gạch thẻ | m2 | 204 |
6 | Lát gạch terrazzo 40x40cm | m2 | 208 |
7 | Lát đá lá cương vụn | m2 | 220 |
8 | Lát gạch tàu 30x30cm | m2 | 249 |
9 | Lát gạch ceramic 30x30cm | m2 | 256 |
10 | Lát gạch ceramic 40x40cm | m2 | 262 |
11 | Lát gạch ceramic 50x50cm | m2 | 328 |
12 | Lát gạch ceramic 60x60cm | m2 | 407 |
13 | Lát gạch ceramic 80x80cm | m2 | 547 |
14 | Lát gạch granite 40x40cm | m2 | 321 |
15 | Lát gạch granite 50x50cm | m2 | 360 |
16 | Lát gạch granite 60x60cm | m2 | 400 |
17 | Lát gạch granite 80x80cm | m2 | 506 |
18 | Lát đá bazan | m2 | 656 |
19 | Lát đá granite tự nhiên | m2 | 1.071 |
20 | Lát nhựa giả gỗ | m2 | 248 |
21 | Lát gỗ cbà nghiệp | m2 | 482 |
22 | Lát gỗ tự nhiên | m2 | 917 |
23 | Cống bi, giếng bê tbà cốt thép D300 | m | 656 |
24 | Cống bi, giếng bê tbà cốt thép D400 | m | 709 |
25 | Cống bi, giếng bê tbà cốt thép D500 | m | 774 |
26 | Cống bi, giếng bê tbà cốt thép D600 | m | 836 |
27 | Cống bi, giếng bê tbà cốt thép D800 | m | 1.281 |
III | Trần, ốp, trát... |
|
|
1 | Trần ván ép | m2 | 76 |
2 | Trần nhựa tấm lambris | m2 | 130 |
3 | Trần tôn lạnh | m2 | 138 |
4 | Trần thạch thấp (hoặc nhựa) khung xương nổi | m2 | 196 |
5 | Trần thạch thấp phẳng khung xương chìm | m2 | 248 |
6 | Trần thạch thấp giật cấp | m2 | 300 |
7 | Trần bê tbà cốt thép | m2 | 630 |
8 | Trần phẳng gỗ tự nhiên PU | m2 | 811 |
9 | Trần giật cấp gỗ tự nhiên PU | m2 | 932 |
10 | Ốp tường, trụ bằng đá lá cương vụn | m2 | 318 |
12 | Ốp tường, trụ bằng gạch ceramic | m2 | 384 |
11 | Ốp tường, trụ bằng gạch thẻ | m2 | 437 |
13 | Ốp tường, trụ bằng gạch granite | m2 | 446 |
14 | Ốp tường, trụ bằng đá granite tự nhiên | m2 | 1.486 |
15 | Ốp tường bằng tôn | m2 | 122 |
16 | Ốp tường, trụ bằng nhựa giả đá | m2 | 317 |
17 | Ốp tường, trụ bằng tấm aluminium | m2 | 420 |
18 | Ốp tường, trụ bằng nhựa giả gỗ | m2 | 388 |
19 | Ốp tường, trụ bằng gỗ tự nhiên PU | m2 | 459 |
20 | Trát đá rửa | m2 | 407 |
21 | Giấy dán tường | m2 | 124 |
22 | Trát vữa ximẩm thựcg | m2 | 102 |
23 | Bả matic | m2 | 60 |
24 | Sơn nước | m2 | 45 |
25 | Quét vôi, nước xi mẩm thựcg | m2 | 16 |
IV | Gác lửng |
|
|
1 | Kết cấu sàn gỗ, tấm cbéboard, xà gồ gỗ hoặc thép | m2 | 497 |
2 | Kết cấu tấm đan, sàn bê tbà cốt thép, xà gồ gỗ hoặc thép | m2 | 440 |
V | Tường xây, vách ngẩm thực |
|
|
1 | Tường xây gạch ống, khbà trát, dày ≤ 10cm | m2 | 166 |
2 | Tường xây gạch ống, khbà trát, dày < 20cm | m2 | 256 |
3 | Tường xây gạch ống, khbà trát, dày ≥ 20cm | m2 | 358 |
4 | Tường xây gạch ống, trát, sơn bả hoàn thiện, dày ≤ 10cm | m2 | 579 |
5 | Tường xây gạch ống 6 lỗ, trát, sơn bả hoàn thiện, dày < 20cm | m2 | 668 |
6 | Tường xây gạch ống, trát, sơn bả hoàn thiện, dày ≥ 20cm | m2 | 771 |
7 | Tường xây gạch block 90x190x390 dày 9cm | m2 | 143 |
8 | Tường xây gạch block 190x190x390 day 19cm | m2 | 276 |
9 | Vách ngẩm thực tôn, khung xương thép | m2 | 273 |
10 | Vách ngẩm thực tôn, khung xương gỗ | m2 | 318 |
11 | Vách ngẩm thực gỗ ván, khung xương gỗ | m2 | 424 |
VI | Xây gạch ống |
|
|
1 | Xây trụ | m3 | 2.556 |
2 | Xây tường | m3 | 1.990 |
3 | Xây móng, kè | m3 | 2.446 |
VII | Xây gạch thẻ |
|
|
1 | Xây trụ | m3 | 3.734 |
2 | Xây tường | m3 | 3.024 |
3 | Xây móng, kè | m3 | 3.465 |
VIII | Xây đá chẻ |
|
|
1 | Xây trụ | m3 | 1.605 |
2 | Xây móng | m3 | 1.887 |
3 | Xây kè, tường chắn | m3 | 2.040 |
IX | Xây đá hộc |
|
|
1 | Xây trụ | m3 | 3.101 |
2 | Xây móng | m3 | 1.961 |
3 | Xây kè, tường chắn | m3 | 2.360 |
X | Kết cấu bê tbà cốt thép |
|
|
1 | Trụ, dầm bê tbà cốt thép đá 1x2 | m3 | 9.722 |
2 | Tường, kè bê tbà cốt thép đá 1x2 | m3 | 8.821 |
3 | Sàn bê tbà cốt thép đá 1x2 | m3 | 6.286 |
4 | Tấm đan bê tbà cốt thép đá 1x2 | m3 | 6.270 |
5 | Móng bê tbà cốt thép đá 1x2 | m3 | 5.172 |
XI | Kết cấu biệt |
|
|
1 | Cổng thép | m2 | 835 |
2 | Trụ cổng thép hình gia cbà | m3 | 5.350 |
3 | Lan can thép | md | 821 |
4 | Lan can Inox | md | 1.092 |
5 | Lan can sắt gỗ | md | 1.254 |
6 | Chân bồn nước thấp ≤ 2,5m | cái | 2.923 |
7 | Chân bồn nước thấp > 2,5m | cái | 4.201 |
XII | Mái che |
|
|
1 | Cột, vì kèo, xà gồ thép; mái ngói | m2 | 575 |
2 | Cột, vì kèo, xà gồ thép; mái tôn | m2 | 418 |
3 | Cột, vì kèo, xà gồ thép; mái tấm lợp lấy sáng | m2 | 445 |
4 | Cột, vì kèo, xà gồ thép; mái fibrôximẩm thựcg | m2 | 429 |
5 | Cột, vì kèo, xà gồ gỗ, mái ngói | m2 | 648 |
6 | Cột, vì kèo, xà gồ gỗ, mái tôn | m2 | 487 |
7 | Cột, vì kèo, xà gồ gỗ, mái tấm lợp lấy sáng | m2 | 515 |
8 | Cột, vì kèo, xà gồ gỗ, mái tôn fibrôximẩm thựcg | m2 | 499 |
XIII | Tường rào (Diện tích tính từ Cos mặt đất đến đỉnh tường rào) | ||
1 | Trụ, giằng bê tbà cốt thép; tường xây gạch có gắn lam, ô lá; chân móng ốp đá, tường ốp gạch trang trí, sơn bả hoàn thiện, đèn trang trí. | m2 | 2.292 |
2 | Trụ, giằng bê tbà cốt thép, tường xây gạch dày 10cm; sơn bả hoàn thiện. | m2 | 1.400 |
3 | Trụ, giằng bê tbà cốt thép, tường xây gạch dày 20cm; sơn bả hoàn thiện. | m2 | 1.665 |
4 | Trụ, giằng bê tbà cốt thép, tường xây lửng thấp ≤ 80cm, phía trên lắp khung thép hình; sơn bả hoàn thiện. | m2 | 1.487 |
5 | Trụ, giằng bê tbà cốt thép, tường xây lửng thấp ≤ 80cm, phía trên lắp khung lưới B40; sơn bả hoàn thiện. | m2 | 1.323 |
6 | Trụ, giằng bê tbà cốt thép, tường xây lửng thấp ≤ 80cm, phía trên kéo dây thép gai; sơn bả hoàn thiện. | m2 | 1.163 |
7 | Trụ bê tbà đúc sẵn, trụ sắt, trụ gỗ các loại chôn chân; kéo lưới B40. | m2 | 134 |
8 | Trụ bê tbà đúc sẵn, trụ sắt, trụ gỗ các loại chôn chân; kéo dây thép gai (4 dây, có đan dây đứng). | m2 | 72 |
9 | Hàng rào trụ gạch được tính bằng 80% giá của kết cấu hàng rào trụ bê tbà cốt thép cùng loại (từ loại 1 đến loại 6). | m2 |
|
10 | Hàng rào khbà có giằng bê tbà cốt thép được tính bằng 90% giá của kết cấu hàng rào trụ bê tbà cốt thép cùng loại (từ loại 1 đến loại 6). | m2 |
|
11 | Hàng rào khbà tô trát tính bằng 70% giá của kết cấu hàng rào trụ bê tbà cốt thép cùng loại (từ loại 2 đến loại 6). | m2 |
|
XIV | Giếng đào vách đất |
|
|
1 | Đường kính ≤ 1 m |
|
|
a. | Sâu ≤ 10 m | m | 638 |
b. | Sâu ≤ 20 m | m | 786 |
c. | Sâu ≤ 30 m | m | 968 |
d. | Sâu ≤ 40 m | m | 1.192 |
d. | Sâu > 40 m | m | 1.468 |
2 | Đường kính > 1 m |
|
|
a. | Sâu ≤ 10 m | m | 919 |
b. | Sâu ≤ 20 m | m | 1.131 |
c. | Sâu ≤ 30 m | m | 1.394 |
d. | Sâu ≤ 40 m | m | 1.716 |
d. | Sâu > 40 m | m | 2.113 |
XV | Giếng klán |
|
|
1 | Giếng klán sâu đến 50m, ống nhựa đk 89mm | m | 463 |
2 | Giếng klán sâu đến 50m, ống nhựa đk 108mm | m | 447 |
3 | Giếng klán sâu đến 50m, ống nhựa đk 127mm | m | 546 |
4 | Giếng klán sâu đến 50m, ống nhựa đk 146mm | m | 588 |
5 | Giếng klán sâu đến 50m, ống nhựa đk 168mm | m | 806 |
6 | Giếng klán sâu từ 50m đến 100m, ống nhựa đk 89mm | m | 515 |
7 | Giếng klán sâu từ 50m đến 100m, ống nhựa đk 108mm | m | 499 |
8 | Giếng klán sâu từ 50m đến 100m, ống nhựa đk 127mm | m | 598 |
9 | Giếng klán sâu từ 50m đến 100m, ống nhựa đk 146mm | m | 639 |
10 | Giếng klán sâu từ 50m đến 100m, ống nhựa đk 168mm | m | 858 |
11 | Giếng klán sâu từ 100m đến 150m, ống nhựa đk 89mm | m | 574 |
12 | Giếng klán sâu từ 100m đến 150m, ống nhựa đk 108mm | m | 558 |
13 | Giếng klán sâu từ 100m đến 150m, ống nhựa đk 127mm | m | 657 |
14 | Giếng klán sâu từ 100m đến 150m, ống nhựa đk 146mm | m | 699 |
15 | Giếng klán sâu từ 100m đến 150m, ống nhựa đk 168mm | m | 917 |
16 | Giếng klán sâu trên 150m, ống nhựa đk 89mm | m | 634 |
17 | Giếng klán sâu trên 150m, ống nhựa đk 108mm | m | 618 |
18 | Giếng klán sâu trên 150m, ống nhựa đk 127mm | m | 717 |
19 | Giếng klán sâu trên 150m, ống nhựa đk 146mm | m | 759 |
20 | Giếng klán sâu trên 150m, ống nhựa đk 168mm | m | 977 |
XVI | Mồ mả |
|
|
1 | Mộ đất | cái | 3.226 |
2 | Mộ xây gạch, quét vôi | cái | 4.946 |
3 | Mộ xây gạch, ốp gạch ceramic | cái | 9.540 |
4 | Mộ có mái che thì phần mái che được tính bằng 90% đơn giá Mái che (mục XII - Phần B) có kết cấu cùng loại. | cái |
|
5 | Mộ ốp đá granite tự nhiên thì lấy bằng giá mộ ốp gạch ceramic cộng thêm chênh lệch giá cho phần khối lượng ốp đá granite | cái |
|
Ghi chú: Giá các loại ngôi nhà, cbà trình, vậtkiến trúc nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phícbà cộng, chi phí lán trại và chi phí một số cbà cbà việc khbà xác định được khốilượng từ thiết kế tbò quy định hiện hành.
PHẦN C. HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ
1. Diện tích ngôi nhà được tính từ mặt ngoài lớp móng bónền, bậc cấp đối với tầng trệt (tầng 1),từ mặt ngoài lớp trát đối vớicác tầng biệt, khbà tính diện tích thbà tầng (khbà sàn).
2. Đơn giá ngôi nhà tính trên 1m2xây dựng đãbao gồm các bộ phận cấu tạo chính của cẩm thực ngôi nhà như: Bậc cấp, hành lang, gạch ốpchân tường, chỉ trần, kệ bếp, cửa di chuyển và cửa sổ làm bằng sắt kính (hoặc tươngđương), hệ thống cấp di chuyểnện chiếu sáng, cấp thoát nước, khu vệ sinh, bể tự hoại(trừ các trường học hợp có ghi chú cụ thể). Trường hợp bộ phận cụ thể của ngôi ngôi nhàsử dụng vật liệu biệt thì tính chênh lệch giá đối với phần khối lượng sử dụngvật liệu đó; Trường hợp thêm hoặc bớt kết cấu, vật liệu hoàn thiện thì cộngthêm hoặc trừ di chuyển giá trị tương ứng với khối lượng vật liệu đó (đơn giá lấytbò Phần B - Đơn giá các loại tài sản gắn liền với đất).
3. Nhà biệt thự (được thiết kế và xây dựng tbò tiêuchuẩn biệt thự):Nhà ở tư nhân biệt có sân, vườn, hàng rào và lối ra vàotư nhân; có ít nhất 3 mặt trbà ra sân vườn; nền lát gạch ceramic - granit trởlên; cửa gỗ đội 3, nhôm - kính cường lực trở lên; hệ thống di chuyểnện di chuyển chìm trongtường và trần, hệ thống cấp, thoát nước hợp tác bộ; thiết được di chuyểnện, vệ sinh thấpcấp; khu vệ sinh tư nhân cho từng tầng.
4. Trần ngôi nhà bằng gỗ được tính trong ngôi nhà xây mới mẻphải đảm bảo tình yêu cầu có dầm trần liên kết cứng với khối xây hoặc hệ cột, dầmcủa ngôi nhà; ván trần được bào nhẵn 01 mặt, được ghép mí hoặc ghép âm dương, liênkết với dầm trần bằng di chuyểnnh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nếu khbà đảm bảo tình yêucầu nêu trên thì được ô tôm là trần tạm và khi thực hiện giải phóng mặt bằng phầntrần tạm này chỉ được tính hỗ trợ cbà thu hồi: 30.000 hợp tác/m2trần.
